| 起源の場所: | フーナン、中国 |
| ブランド名: | POTENTIAL |
| 証明: | ISO9001:2008 |
| モデル番号: | KP25 |
| 最小注文数量: | 1 ユニット |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 1x20'GPの1単位 |
| 受渡し時間: | 15 営業日 |
| 支払条件: | L / C、T / T |
| 供給の能力: | 1年ごとの300単位 |
| 操作: | 無線リモート・コントロール | 力: | 電動機 |
|---|---|---|---|
| 水圧シリンダの移動間隔(mm): | 800 | 理論的なポンプ容量(mの³ /h): | 4~25 |
| 外次元(L×W×H) (mm): | 3800×1500×1600 | 管の直径(mm): | 100 |
| ハイライト: | ぬれた組合せのshotcrete機械,具体的な噴霧機械,KP25具体的な噴霧機械 |
||
KP25は、マニピュレーターなしで、ショットクリート機械を、出力しました1時間あたりの4-25立方体のメートルをショットクリートポンプぬらしました
| 1 | Genenral変数 | 重量(kg) | 2150 | |
| 外次元(L×W×H) (mm) | 3800×1500×1600 | |||
| 2 | ポンプ施設管理 | 理論的なポンプ容量(mの³ /h) | 4~25 | |
| 満ちる高さ(mm) | <1200 | |||
| Max.aggregateのサイズ(mm) | ≤16 | |||
| 最高。理論の出口圧力(MPa) | 7.5 | |||
| 管の直径(mm) | 100 | |||
| 具体的なシリンダー直径(mm) | 140 | |||
| 具体的なシリンダー移動間隔(mm) | 800 | |||
| 水圧シリンダ(シリンダー直径/棒の直径) (mm) | 80/55 | |||
| 水圧シリンダの移動間隔(mm) | 800 | |||
| ホッパー容量(L) | 300 | |||
| 横のMax.theoreticalは間隔(m)を提供します | 450 | |||
| Max.theoreticalの垂直は間隔(m)を提供します | 160 | |||
| 3 | モーター | 評価される力(kW/rpm) | 45/1480 | |
| 評価される電圧(V) | three-phase/380 (任意) | |||

コンタクトパーソン: Mr.fang
電話番号: +8613908464442